
Navegação
Links
Mapa de C. Procópio
Páginas| 3904-1169 | Aeroporto Municipal | |
| 3904-1164 | Amusep | |
| 3904-1170 | Amusep | |
| 3904-1168 | Amusep | |
| 3524-5768 | Asserp | |
| 3904-1110 | Biblioteca – Casa da Cultura | Alba |
| 3520-8081 | Cadastro | Fernando / Benedito |
| 3523-0384 | CAIC | |
| 3904-1093 | CAIC | |
| 3523-1562 | Câmara Municipal | |
| 3904-1117 | Casa da Gestante | |
| 3904-1109 | Ceconti | |
| 3904-1149 | Cemitério Municipal | |
| 3520-8026 | Centro Cultural | Paulinho/Cristiano/Silvana |
| 3904-1066 | Centro de Eventos | |
| 3520-8017 | Cobrança | Paula / Rosi |
| 3520-8045 | Cobrança | Massucato |
| 3520-8032 | Comunicação | |
| 3520-8080 | Conselho Tutelar | |
| 3520-8086 | Conselho Tutelar - FAX | |
| 3524-2663 | Corpo de Bombeiros | |
| 3520-8027 | Cozinha – Noturno | |
| 3520-8019 | CPD | Renan / Renato |
| 3520-8047 | Defensoria Pública | Mariana |
| 3520-8014 | Departamento de Administração | André |
| 3520-8011 | Departamento de Patrimônio | Rosana |
| 3904-1056 | Departº Ass. Social | |
| 3904-1112 | Departº Ass. Social | |
| 3904-1148 | Departº Ass. Social | |
| 3904-1186 | Departº Ass. Social | Marta / Beth |
| 3904-1174 | Departº Ass. Social | |
| 3520-8057 | Dept° Compras / FAX | |
| 3520-8007 | Deptº Compras | Marcela/Meury |
| 3520-8013 | Deptº Compras | |
| 3524-2294 | Disque Denúncia | 156 |
| 3523-1118 | Escola do Trabalho | |
| 3523-2884 | Escola do Trabalho | |
| 3524-1109 | Escola do Trabalho | |
| 3904-1010 | Escolinha de Futebol | |
| 3904-1128 | Estação do Ofício | Eugenio |
| 3520-8024 | FAP - IPTU | |
| 3520-8062 | FAP - Fiscalização / Obras e Posturas | |
| 3520-8031 | FAP - ISS | |
| 3520-8036 | FAP - ISS – Fiscalização | |
| 3520-8033 | FAP | |
| 3904-1074 | Farmácia Municipal | |
| 3520-8079 | Farmácia Popular do Brasil | |
| 3520-8078 | Farmácia Popular do Brasil | |
| 3520-8028 | Finanças | Silvana |
| 3520-8025 | Finanças | Cleuza |
| 3520-8052 | Finanças | Carol |
| 3520-8020 | Gabinete | |
| 3520-8005 | Gabinete | Andréia |
| 3520-8068 | Gabinete | Andréia |
| 3904-1114 | Garagem Municipal | Frota |
| 3904-1115 | Garagem Municipal | Frota |
| 3904-1116 | Garagem Municipal | Almoxarifado |
| 3904-1162 | Garagem Municipal | |
| 3904-1160 | Garagem Municipal | Rosangela - Frota |
| 3904-1163 | Garagem Municipal | FAX |
| 3904-1115 | Garagem Municipal | Noturno |
| 3904-1159 | Garagem Municipal | Célia |
| 3904-1161 | Garagem Municipal | Dirceu |
| 3520-8058 | INCRA / Nota do Produtor | Rinaldo |
| 3904-1143 | Junta do Serviço Militar | |
| 3904-1154 | Meio Ambiente (BOSQUE) | |
| 3904-1133 | Merenda Escolar | |
| 3904-1122 | Merenda Escolar | |
| 3904-1124 | Museu de História Natural | |
| 3904-1120 | Pedreira Municipal Murilo Cassiano | |
| 3520-8015 | Portaria | |
| 3520-8083 | PROCON | |
| 3520-8030 | PROCON | |
| 3520-8006 | Procuradoria Jurídica | Ana Rita |
| 3520-8008 | Procuradoria Jurídica | Dr. Trombini |
| 3520-8034 | Procuradoria Jurídica | Dr. Luiz Enrique / Angelica |
| 3520-8053 | Pró-Egresso | |
| 3904-1081 | Projeto CAIAC / Antiga Escola Filipak | |
| 3904-1038 | Projeto CAIAC / Antiga Escola Filipak | |
| 3904-1105 | Projeto Agente Jovem / Pro jovem | |
| 3904-1142 | Projeto Music Arte | |
| 3904-1082 | Projeto Redução de Danos | |
| 3520-8022 | Protocolo | Mari / Vanessa |
| 3520-8054 | Recursos Humanos | Maria Cleuza |
| 3520-8084 | Recursos Humanos | |
| 3520-8059 | Recursos Humanos | Marisa |
| 3520-8060 | Recursos Humanos | Marili/Renata |
| 3520-8029 | Sala de Reuniões |
|
| 3904-1039 | Saúde | Recepção |
| 3904-1040 | Saúde | Nair |
| 3904-1041 | Saúde | |
| 3904-1042 | Saúde | Ney |
| 3904-1043 | Saúde | |
| 3904-1045 | Saúde | Fax |
| 3904-1046 | Saúde | |
| 3904-1173 | Saúde – Odontologia - CEO | |
| 3904-1033 | Saúde – Odontologia – CEO (FAX) | |
| 3520-8037 | Semadin | Rubens |
| 3904-1009 | Semdec | |
| 3904-1065 | Semdec / Banco Social | |
| 3904-1147 | Semesp | |
| 3904-1123 | Semesp | |
| 3904-1108 | Semesp | Mauricio |
| 3904-1150 | Semesp | |
| 3904-1151 | Semesp | |
| 3520-8004 | Sempla | |
| 3520-8051 | Sempla | |
| 3520-8061 | Sempla | |
| 3520-8082 | Sempla | |
| 3520-8085 | SEMPLA /Conselho de Assist. Social | |
| 3560-1107 | Subprefeitura de Congonhas | |
| 3560-1206 | Subprefeitura de Congonhas | |
| 3560-1123 | Subprefeitura de Congonhas | |
| 3520-8000 | Telefonistas | Dora / Rosa / Regianie |
| 3520-8021 | Telefonistas - FAX | |
| 3904-1165 | Terminal Rodoviário | |
| 3904-1144 | Tiro de Guerra 05-002 | |
| 3904-1139 | Turismo | |
| 3904-1104 | Usina de Reciclagem de Lixo | |
| 3904-1044 | Vigilância Sanitária | |
| 3904-1048 | Vigilância Sanitária | Recepção |
| 3904-1049 | Vigilância Sanitária | |
| 3904-1050 | Vigilância Sanitária | |
| 3904-1037 | Vigilância Sanitária (Dengue) | |
| 3904-1171 | Visiaudio |
| CRECHES | ||
| 3560-1341 | Creche Anjo Gabriel | Congonhas |
| 3904-1177 | Creche Mº de Jesus Fernandes da Silva | Vila América |
| 3904-1118 | Creche Mário Eduardo Lotti | Vila da Antena |
| 3904-1119 | Creche Nair Dantas Canário | Jd. Panorama |
| 3904-1140 | Creche Irmã Pia Gioconda | Vila Independência |
| 3524-2104 | Creche Emaús | Centro |
| 3904-1157 | Creche Djalma Pimenta Dantas | CAIC |
| 3524-2241 | Creche Anjo da Guarda | |
| 3524-2401 | Creche João Paulo II | Vila Popular |
| EDUCAÇÃO / ESCOLAS | ||
| 3904-1090 | Departamento de Educação | |
| 3904-1091 | Departamento de Educação | |
| 3904-1092 | Departamento de Educação | |
| 3904-1130 | Departamento de Educação | |
| 3904-1131 | Departamento de Educação | |
| 3904-1135 | Departamento de Educação | |
| 3904-1136 | Departamento de Educação | |
| 3560-1142 | Esc. Dulce de Souza Carvalho | |
| 3560-1172 | Esc. Edgard Galafassi | |
| 3524-1944 | Esc. Est. Zulmira Marquesi da Silva | |
| 3524-2264 | Esc.Major João Carlos de Faria | |
| 3904-1095 | Esc. Mun. Pe Antonio Lock | |
| 3904-1094 | Esc. Mun. Profª Yolanda Gonçalves Correa | |
| 3904-1096 | Esc.Mun. Dr Acir Ivo Carazzai | |
| 3904-1097 | Esc.Mun.Ver. Damasco Adão Sotille | |
| 3904-1035 | Esc.Mun.Profº Átila Silveira Brasil | |
| 3904-1084 | Esc.Mun.Profª Eunice Gatti Gomes | |
| 3904-1085 | Esc. Mun. Com.Gino Azzolini | |
| 3904-1086 | Esc.Mun.Dep. Nilson Batista Ribas | |
| 3904-1098 | Esc.Mun. Noemia de Oliveira Bruno | |
| 3904-1087 | Esc.Mun.Prof.Angelo Mazzaroto | |
| 3904-1088 | Esc.Mun.Prof.Lourenço Filho | |
| 3904-1099 | Esc.Mun.Profª Alice Correa Diniz | |
| 3523-6512 3524-5411 | Colégio Est. Vandyr de Almeida | |
| 3904-1100 3523-3648 | Esc.Mun.Victorino Gomes Henriques | |
| 3523-1522 | Colégio Est. Pe Manoel da Nóbrega | |
| 3524-2126 | Colégio Est. Alberto Carazzai | |
| 3524-2156 | Colégio Est. Castro Alves | |
| 3524-2079 | Colégio Est. André Seugling | |
| 3523-0384 | Colégio Est. Willian Madi | |
| 3524-1183 | Colégio Est. Monteiro Lobato | |
| 3524-5195 3523-6935 | Colégio Est. Cristo Rei / Magisterio | |
| POSTO DE SAÚDE | ||
| 3904-1069 | Posto de Saúde Dr. Francisco Dias Tostes | CAIC |
| 3904-1138 | Posto de Saúde Dr Carlos Albino | Victor Dantas |
| 3904-1071 3904-1072 3904-1073 | Posto de Saúde Dr. Oscar Pimenta Dantas | Centro |
| 3904-1083 | Posto de Saúde Antonio Zarpelon | Congonhas |
| 3904-1075 | Posto de Saúde Dr. Waldir Cunha | Vila Independência |
| 3904-1076 | Posto de Saúde Dr. Luiz Del Tedesco | Vila S. Terezinha |
| 3904-1077 | Posto de Saúde Dr. Agenor Pereira | Vila São Pedro |
| 3904-1080 | Posto de Saúde Dr. José Ramos da Silva | Jardim Panorama |
| 3904-1078 | Posto de Saúde Danton Novaes | Jardim Primavera |
| 3904-1079 | Posto de Saúde João Batista Chaves | Já Jardim Progresso |
Ouvidoria
Previsão do tempo
Utilidades